Technical Data
Home / Technical Data
| Description | Neotogen | CP Grade | NF-13 | DAC Grade | EUR Charms |
|---|---|---|---|---|---|
| Purity / Content | > 98% | > 98% | > 98% – 100% | > 98% | > 99% |
| Transparency | > 90% | > 90% | > 96% | > 97% | > 96% |
| PH (10%) | 5.5 – 7.5 | 5.5 – 7.5 | 5.5 – 7.5 | 5.5 – 7.5 | 5.5 – 7.5 |
| Arsenic | < 1 ppm | < 3 ppm | < 3 ppm | < 3 ppm | < 3 ppm |
| Selenium | < 30 ppm | < 30 ppm | < 30 ppm | < 30 ppm | < 30 ppm |
| Heavy Metals | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Sulfate | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
| Cyclohexylamine | < 10 ppm | < 25 ppm | < 25 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Dicyclohexylamine | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
| Aniline | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
| Chloride | < 150 ppm | < 200 ppm | < 200 ppm | < 200 ppm | < 200 ppm |
| Dicyclohexy Sulfamide | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
| Iron | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Cadmium | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
| Moisture Content | < 4% | < 10% | < 1% | < 1% | < 1% |
